| 啟東市自來水廠有限公司泵站管理中心在線水質分析儀耗材詢價公告 | |||||||
| 序 號 | 設備名稱 | 產品名稱及型號 | 計量單位 | 數量 | 單 價 (元) | 總價 (元) | 備 注 |
| 1 | 哈希 PH分析儀 | PH電極 PD1R1 | 個 | 1 | 1、報價需包含13%增值稅專用發票,價格包括材料、運輸、卸貨等所有費用; 2、采購之配件需上門安裝調試,確保儀器正常運行使用。 3、本次供貨周期為5天 4、貨到付款。 | ||
| 2 | 哈希 TU5300激光濁度儀 | 測量小瓶LZY834 密封圈 LZY969 | 套 | 1 | |||
| 校準溶液組件LZY898 | 套 | 1 | |||||
| 3 | 哈希 1720E濁度儀 | 燈泡 1895000 | 個 | 1 | |||
| 4 | 哈希 TL2300濁度儀 | 校準標液 2662105 | 套 | 1 | |||
| 樣品瓶 2084900 | 盒 | 2 | |||||
| 5 | 哈希 2100Q濁度儀 | 校準標液 2971205 | 套 | 1 | |||
| 樣品瓶 2434706 | 盒 | 2 | |||||
| 6 | 哈希 DR300余氯儀 | 樣品瓶 2427606 | 盒 | 2 | |||
| 7 | 奧特福 高錳酸鉀分析儀 | COD 試劑 | 套 | 3 | |||
| 8 | 奧特福 多參數分析儀 | 余氯試劑 | 套 | 6 | |||
| 9 | 與正 余氯分析儀 | 攪拌子 | 個 | 1 | |||
| 總 價: | |||||||
| 一、公示期為自本公告發布之日起三個工作日,并于2025年 7 月 23 日17點30分前提交蓋章報價文件及資格要求的證明材料。 二、供應商的資格要求 1、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定; 2、未被“信用中國”網站列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重失信行為記錄名單; 3、對于參加報價的供應商,須具有合法的營業執照; 4、提供采購人需要運行維護的蘇州奧特福品牌原廠項目授權函; 5、本項目報價不接受聯合體報價。 | |||||||
| 詢價單位:啟東市自來水廠有限公司 報價單位(蓋章): | |||||||
| 聯系人:黃浩銘 聯系人: | |||||||
| 聯系電話(傳真):0513-68951013 聯系電話: | |||||||
| 地址:啟東市匯龍鎮金沙江路城投集團 | 地址: | ||||||
| 詢價時間:2025年 7 月 18 日 報價時間: | |||||||
啟東市自來水廠有限公司泵站管理中心在線水質分析儀耗材詢價公告.xlsx