啟東市自來水廠有限公司2025-2026年泵站高低壓供電設備維保項目
市場詢價公告
啟東市自來水廠有限公司2025-2026年泵站高低壓供電設備維保項目即將實施,現就該項目進行市場詢價調研。
一、采購需求:詳見附件《啟東市自來水廠有限公司2025-2026年泵站高低壓供電設備維保項目市場詢價表》。
二、約定事項
1.參與報價的單位須提供的資料:
(1)有效的營業執照復印件;
(2)市場詢價報價單;
(3)未被“信用中國”網站列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(提供截圖)
(4)具有電力工程施工總承包叁級資質、安全生產許可證,具有ISO9001質量管理體系認證證書、(ISO45001)職業健康安全管理體系認證證書、(ISO14001)環境管理體系認證證書,電力設備檢修或承修電力設施的能力;于2025年07月07日17:00前,送或寄或者電子郵箱(以郵件收到時間為準)。送或寄的地址為:江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司(啟東市南苑西路1168號國動產業園2號樓402室),聯系人: 楊女士,聯系電話:0513-83248588,電子郵箱地址為:240876395@qq.com。
2.報價費用說明:本價格包含產品、輔件、運輸、裝卸、運輸保險、6%稅金(增值稅專用發票)、安裝、調試、售后質保服務等所有與本項目相關的全部費用。
3.營業執照及所有報價單必須加蓋報價單位公章。
4.擬定支付方式及期限:銀行轉賬,按啟東市自來水廠有限公司財務規定的方式支付。合同生效后,服務期滿(一年)后付清(以上付款均不計息)。雙方同意以采購人簽收的驗收單作為結算依據,雙方應在合同服務期結束后10日內完成對賬,成交供應商應根據采購人要求開具發票,付款時間為采購人收到成交供應商開具的增值稅發票后45天內(利息不計)。
5.其他:(1)請報價單位認真核算、如實報價,如發現虛假報價的,該單位今后將記入采購人招標市場的黑名單;(2)本次報價僅作為市場調研用,因此價格僅供參考;(3)本次調研詢價不接收質疑函,只接收對本項目的建議。
啟東市自來水廠有限公司
2025年07月02日
附件:
啟東市自來水廠有限公司2025-2026年泵站高低壓供電設備維保項目
市場詢價表
一、北新泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(元) | 合價(元) |
1 | 100KVA/10KV變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 500KW高壓電機 | 臺 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
3 | 315KW高壓電機 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 250kvar高壓補償柜 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 150kvar高壓補償柜 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV高壓電纜 | 根 | 15 | 電氣試驗 | ||
7 | KYN28-12KV 高壓柜 | 臺 | 15 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 10KV/630A/25KA真空斷路器 | 只 | 13 | 電氣試驗及清掃 | ||
9 | 10KV電流、電壓互感器 | 只 | 30 | 電氣試驗及清掃 | ||
10 | 10KV避雷器 | 只 | 12 | 電氣試驗及清掃 | ||
11 | 10KV隔離手車 | 只 | 5 | 電氣試驗及清掃 | ||
12 | 低壓柜 | 臺 | 6 | 清掃 | ||
13 | 交流屏 AC380V-DC220V | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
14 | 直流屏 80AH | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
15 | ABB變頻器 高壓 ACS580MV 630KW | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
16 | 江蘇力普變頻器 高壓 10KV/630KW | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
二、久隆泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(元) | 合價(元) |
1 | 500KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 西門子 500KW高壓電機 | 臺 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
3 | 西門子 280KW高壓電機 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 200kvar高壓補償柜 | 臺 | 3 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 100kvar高壓補償柜 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV高壓電纜 | 根 | 10 | 電氣試驗 | ||
7 | KYN28-12KV 高壓柜 | 臺 | 18 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 10KV/630A/25KA真空斷路器 | 只 | 18 | 電氣試驗及清掃 | ||
9 | 10KV電流、電壓互感器 | 只 | 45 | 電氣試驗及清掃 | ||
10 | 10KV避雷器 | 只 | 36 | 電氣試驗及清掃 | ||
11 | 10KV隔離手車 | 只 | 5 | 電氣試驗及清掃 | ||
12 | 低壓柜 | 臺 | 9 | 清掃 | ||
13 | 直流屏 40AH | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
14 | ABB變頻器 高壓 ACS580MV 500KW | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
15 | ABB變頻器 高壓 ACS580MV 280KW | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
三、常樂泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(元) | 合價(元) |
1 | 160KVA/10干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 50KVA/10干式變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
3 | 500KW高壓電機 | 臺 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 220KW高壓電機 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 150kvar高壓補償柜 | 臺 | 3 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 90kvar高壓補償柜 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV高壓電纜 | 根 | 10 | 電氣試驗 | ||
8 | KYN28-12KV 高壓柜 | 臺 | 17 | 電氣試驗及清掃 | ||
9 | 10KV/630A/25KA真空斷路器 | 只 | 10 | 電氣試驗及清掃 | ||
10 | 10KV電流、電壓互感器 | 只 | 44 | 電氣試驗及清掃 | ||
11 | 10KV避雷器 | 只 | 39 | 電氣試驗及清掃 | ||
12 | 10KV隔離手車 | 只 | 7 | 電氣試驗及清掃 | ||
13 | 低壓柜 | 臺 | 5 | 清掃 | ||
14 | 交流屏 AC380V-DC220V | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
15 | 直流屏 65AH | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
16 | ABB變頻器高壓 ACS580MV 500KW | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
四、惠萍泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(元) | 合價(元) |
1 | 1000KVA/10KV變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 電氣試驗 | ||
3 | KYN28-12KV 高壓柜 | 臺 | 10 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV/630A/25KA真空斷路器 | 只 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV電流、電壓互感器 | 只 | 18 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV避雷器 | 只 | 18 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV隔離手車 | 只 | 8 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 低壓柜 | 臺 | 14 | 清掃 | ||
9 | 交流屏AC380V-DC220V | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
10 | 直流屏40AH | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
11 | 30KVA所用變 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
12 | ABB變頻器 低壓 150KW | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
五、地面水廠 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(元) | 合價(元) |
1 | 250KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 400KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
3 | 400KW高壓電機 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 280KW高壓電機 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV高壓電纜 | 根 | 10 | 電氣試驗 | ||
6 | KYN28-12KV 高壓柜 | 臺 | 13 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV/630A/25KA真空斷路器 | 只 | 10 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 10KV電流、電壓互感器 | 只 | 40 | 電氣試驗及清掃 | ||
9 | 10KV避雷器 | 只 | 30 | 電氣試驗及清掃 | ||
10 | 10KV隔離手車 | 臺 | 5 | 電氣試驗及清掃 | ||
11 | 低壓柜 | 臺 | 6 | 清掃 | ||
12 | 直流屏40AH | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
六、匯龍泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(元) | 合價(元) |
1 | 630KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 電氣試驗 | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV隔離手車 | 只 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV避雷器 | 只 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV電流、電壓互感器 | 只 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 低壓柜 | 臺 | 7 | 清掃 | ||
8 | 低壓電機 | 臺 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
9 | ABB低壓變頻器 | 臺 | 1 | 電氣試驗 | ||
七.永陽取水口 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(元) | 合價(元) |
1 | 630KVA/10KV變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 電纜 | 根 | 4 | 電氣試驗 | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 6 | 電氣試驗 | ||
4 | 10KV隔離手車 | 只 | 4 | 電氣試驗 | ||
5 | 10KV電流、電壓互感器 | 只 | 8 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV避雷器 | 只 | 6 | 電氣試驗 | ||
7 | 低壓柜 | 臺 | 9 | 清掃 | ||
8 | ABB低壓變頻器 400KW | 臺 | 3 | 電氣試驗及清掃 | ||
八、啟隆泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(元) | 合價(元) |
1 | 500KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 160KW低壓電機 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
3 | 90KW低壓電機 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV高壓柜 | 根 | 2 | 電氣試驗 | ||
5 | 10KV隔離手車 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV電流、電壓互感器 | 只 | 3 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV避雷器 | 只 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 低壓柜 | 臺 | 11 | 清掃 | ||
9 | ABB低壓變頻器 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
九、三廠供水增壓站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(元) | 合價(元) |
1 | 80KVA/10KV變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 7 | 電氣試驗 | ||
3 | 315KW高壓電機 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | KYN28-12KV 高壓柜 | 臺 | 13 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV/630A/25KA真空斷路器 | 只 | 8 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV電流、電壓互感器 | 只 | 36 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV避雷器 | 只 | 12 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 10KV隔離手車 | 只 | 5 | 電氣試驗及清掃 | ||
9 | 低壓柜 | 臺 | 3 | 清掃 | ||
10 | 交流屏AC380V-DC220V | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
11 | 直流屏 80AH | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
12 | 30KVA所用變 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
13 | 江蘇力普高壓變頻器 10KV/400KW | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
十、寅陽泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(元) | 合價(元) |
1 | 250KVA/10KV變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓柜 | 根 | 4 | 電氣試驗 | ||
3 | 10KV隔離手車 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV電流、電壓互感器 | 只 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV避雷器 | 只 | 6 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 低壓柜 | 臺 | 7 | 清掃 | ||
7 | 低壓電機75KW 山東中銳 | 臺 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 控制柜 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
合計 | 大寫: ;小寫:¥ | |||||
備注: | ||||||
報價單位(蓋章):
聯系人:
聯系電話:
報價時間:
啟東市自來水廠有限公司2025-2026年泵站高低壓供電設備維保項目__市場詢價公告.docx